Descripción
Datos técnicos
| Sensor | Rango de medición | Precisión | Resolución | |
|---|---|---|---|---|
| SenTix® 945-(P) | pH | 0.000 – 14.000 pH | pH ±0.004 (electrónica IDS) U [mV]: ± 0.2 T [°C): ± 0.1 | 0.001 pH; 0.1 mV |
| SensoLyt® 900-P | pH | 0.000 – 12.000 pH | ||
| TetraCon® 925-(3,-P) | Cond. | ϰ: 0.0 µS/cm – 2000 mS/cm SAL: 0.0 – 70.0 TDS: 0 – 199.9 g/L | ±0.5 % del valor medido; T [°C]: ±0.1 | ϰ: hasta 0.1 µS/cm o hasta 0.01 mS/cm SAL: 0.1 TDS: hasta 1 mg/L o hasta 0.01 g/L |
| LR 925/01-(P) | ϰ: 0.01 – 199.9 µS/cm | ±0.5 % del valor medido | Hasta 0.01 µS/cm | |
| FDO® 925-(3,-P) | D.O. | 0.00 - 20.00 mg/L 0.0 - 200.00 % | ±1.5 % | 0.01 mg/l 0.1 % |
| SensoLyt® 900-ORP-P | ORP | 0.0 - 200.00 % | U [mV]: ± 0.2 T [°C]: ± 0.1 | 0.1 mV |
| FCML 412 M12-2 | Free CI | 0.005 – 2.000 mg/L | <1 % hasta 2 mg/L | 0.001 mg/l |
| FCML 412 M12-20 | 0.05 – 20.00 mg/L | <1 % hasta 16 mg/L | 0.01 mg/l | |
| TCML 412-M12-2 | Total CI | 0.005 – 2.000 mg/L | <2 % | 0.001 mg/l |
| TURB PLUS 2000 | Turb | Ajuste de fábrica: 0 – 100 NTU; opc.: 0–10; 0–1000 NTU | Hasta ±2 % del valor medido o ±0.02 NTU | Hasta 0.0001 NTU |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.