Descripción
Datos técnicos:
| Fuente de luz | Lámpara de filamento de tungsteno o LED Infra Rojo |
| acc. a métodos estándar | US-EPA 180.1 o ISO 7027-1 |
| Modos | Nefelométrico (dispersión 90°) |
| Pantalla | Pantalla gráfica retroiluminada 160x104 |
| Teclado | Teclado de lámina con retroalimentación táctil opción de entrada alfanumérica |
| Rango | 0-1100 NTU |
| Unidades | NTU |
| Resolución (Resolución de medición máx. 0,02 NTU debido a la dispersión natural del agua; resolución digital >0,02 si es opcional ) | 0,01 para 0,00 -9,99, 0,1 para 10 – 99,90, 1 para 100 - 1100 |
| Exactitud NTU/FNU | 0.01 NTU o +/- 2% de los hallazgos; 500-1100 NTU: +/- 3% de los hallazgos |
| Repetibilidad | < 1% de los hallazgos |
| Modos de lectura | Hallazgos con comprobación inteligente de reproducibilidad y plausibilidad (IRPC), muestras de asentamiento rápido compatibles con el tiempo de respuesta rápido y el IRPC |
| Tiempo de respuesta | 7 sec |
| Calibración - opciones | Automático 3-P Kal, (por defecto), calibración de usuario 2-5 P, QUICKCal |
| Protocolo de calibración y configuración de intervalos | Sí / sí |
| AQS-Soporte | Kal.-protokoll, AQS-Flag, Kal.-Flag |
| Almacenamiento de datos | 2500 conjuntos de datos con protocolo Cal, indicador AQA, GLP combinan la gestión de datos con conexión LIMS |
| Identificación de la muestra | Sí - alfanumérico |
| Purga de aire | No |
| Firmware-Actualización | Sí a través de USB |
| Interfaz | RS 232, USB, impresora a través de PC o RS232 |
| Instrumento de condición de almacenamiento | - 25 °C ... + 65 °C (13-149 °F) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | +5 °C... +55 °C (41-131 F) con enchufe de alimentación conectado: +5 °C ... +40 °C (41-104 F) |
| Gestión de datos GLP-conveniente incl. Software de PC | Datos USB, RS232 Turb® |
Modelos:
| Model | Turb 750 IR LED 0-1100 (ISO) | Turb 750 T (EPA) |
|---|---|---|
| Light source | LED 830-890 nm fulfills DIN EN ISO 7027-1 | Tungsten filament lamp fulfills US EPA 180.1 |
| acc. to standard methods | DIN EN ISO 7027-1 | US EPA 180.1 |
| Measurement mode | Nephelometric (scattering 90°) | Nephelometric (scattering 90°) |
| Range | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 NTU |
| Units | FNU/NTU | NTU |
| Display | Backlit graphics display 160x104 | Backlit graphics display 160x104 |
| Resolution | 0,01 for 0,00 -9,99, 0,1 for 10 – 99,90, 1 for 100 - 1100 | 0,01 for 0,00 -9,99, 0,1 for 10 – 99,90, 1 for 100 - 1100 |
| Accuracy NTU/FNU | 0.01 NTU/FNU or +/- 2% of finding | 0.01 NTU or +/- 2% of finding, 500-1100 NTU: +/- 3% of finding |
| Repeatability | < 0.5% of finding | < 1% of finding |
| AQA-Support | Calibration protocol , AQA flag, Cal flag | Calibration protocol , AQA flag, Cal flag |
| Data storage | 2500 data sets | 2500 data sets |
| Sample Identification | Alphanumeric (…999) | alphanumeric (…999) |
| Firmware-Update | via USB | via USB |
| Interface | RS 232, USB, Printer via PC or RS232 | RS 232, USB, Printer via PC or RS232 |
| GLP-compliant PC software | Turb® Data | Turb® Data |
| Power supply | Wide range power supply | Wide range power supply |
| Certificates | CE | CE |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.