Descripción
Datos técnicos:
| Método de medición | Óptico |
| Señal | Digital |
| Memoria para valores de calibración | Sí (Calibración de Fábrica) |
| Consumo de energía | 0.7 Watt |
| Conexión eléctrica y de señal | Cable blindado de 2 hilos con ajuste se sensor |
| Compatibilidad | Sistemas IQ Sensor Net y Sistemas 282/284 |
| Protección contra rayos integrada | Sí |
| Cumplimientos EMI/RFI | EN 61326, Clase B, FCC Clase A; operación indispensable |
| Certificaciones | CE, cETL, ETL |
| Materiales | Membrana: POM, PVC y silicón. Cuerpo: PMMA y acero VA 1.457. Protección IP 68 |
| Garantía | 2 años según 10 AGB |
Modelos:
| FDO®700 IQ | FDO®700 SW | FDO®701 IQ | FDO®701 IQ SW | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de medición: | ||||
| Concentración de O2: | 0 a 20.00 mg/l (0 a 20.00 ppm) | 0 a 20.00 mg/l (0 a 20.00 ppm) | 0 a 20.00 mg/l (0 a 20.00 ppm) | 0 a 20.00 mg/l (0 a 20.00 ppm) |
| Saturación de O2: | 0 a 20.00 % | 0 a 20.00 % | 0 a 20.00 % | 0 a 20.00 % |
| Resolución: | ||||
| Concentración O2: | 0.01 mg/l (0.01 ppm) | 0.01 mg/l (0.01 ppm) | 0.01 mg/l (0.01 ppm) | 0.01 mg/l (0.01 ppm) |
| Saturación O2: | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| Tiempo de Respuesta: | T90: <150 s | T90: <150 s | T90: <60 s | T90: <60 s |
| T95: <200 s | T95: <200 s | T90: <80 s | T90: <80 s | |
| Medición de Temperatura: | NTC integrada, 5 a +50 °C | NTC integrada, 5 a +50 °C | NTC integrada, 5 a +50 °C | NTC integrada, 5 a +50 °C |
| Temperatura de Operación : | -5 a +50 °C | -5 a +50 °C | -5 a +50 °C | -5 a +50 °C |
| Resistencia a la presión: | 10 bar de presión positiva | 10 bar de presión positiva | 10 bar de presión positiva | 10 bar de presión positiva |


