Descripción
Datos técnicos:
| Modelo: | IFL 700 IQ | IFL 701 IQ |
|---|---|---|
| Método de Medición: | Eco Ultrasónico | Eco Ultrasónico |
| Rango de medición y Resolución: | 0.4 m – 15 m 0.01 m | 0.4 m – 15 m 0.01 m |
| Precisión: | 0.1 m | 0.1 m |
| Profundidad de inmersión: | Min. 5 cm; max. 3 m | Min. 5 cm; max. 3 m |
| Presión máxima: | 0.3 bar Incluye conexión del cable | 0.3 bar Incluye conexión del cable |
| Conexión eléctrica: | Cable con 2 hilos y malla, conector rápido al sensor | Cable con 2 hilos y malla, conector rápido al sensor |
| Compatibilidad electromagnética: | EN 61326, Clase B, FCC Clase A; | EN 61326, Clase B, FCC Clase A; |
| Certificaciones: | CE, cETL, ETL | CE, cETL, ETL |
| Estándar de seguridad del equipo: | EN 61010-1; UL 61010-1; CAN/CSA C22.2#61010-1 | EN 61010-1; UL 61010-1; CAN/CSA C22.2#61010-1 |
| Mecánica: | Acero inoxidable V4A 1.4571, POM, PVC-C, protección IP68 Sistema de limpieza: Titanio grado 2, Grivory | Acero inoxidable V4A 1.4571, POM, PVC-C Protección IP68 |
| Peso (sin cable): | Aprox. 3.6 kg (7 lb) | Aprox. 3.6 kg (7 lb) |
| Garantía: | 2 years for defects in quality | 2 years for defects in quality |
