Descripción
Datos técnicos:
| Sensores conectables: | Hasta 20 sensores |
| Salidas de corriente y relevador: | Hasta 48 x 0(4) … 20 mA y relevador (en el total) |
| Comunicación con bus de campo: | PROFIBUS-DP, MODBUS RTU, Ethernet/IP, MODBUS TCP, PROFINET |
| Interfaz USB: | Para actualizaciones de software y almacenamiento de datos |
| Memoria de datos: | Hasta 525 6000 conjuntos de datos |
| Función de controlador de respaldo: | Sí |
| Protección contra rayos integrada: | Sí |
| Protección EMC: | Sí |
Modelos:
| Funciones: | MIQ/TC 2020 3G | MIQ/TC 2020 3G-CR3 | MIQ/TC 2020 3G-C6 | MIQ/TC 2020 3G-EF |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla para ajustes: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaz USB: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexión con Bus de Campo: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Memoria de datos: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexión IQSN: | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Función de controlador de respaldo: | ✔ | |||
| Compensación de presión automática | ✔ |

