Descripción
Viso Turb 700 IQ:
| Parámetro | FNU; NTU; TEF | mg/l SiO2; ppm SiO2 | g/l TSS |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 0.05 a 4000 FNU | 0.1 a 4000 mg/l SiO2 | 0.0001 a 400 g/l TSS |
| Aplicaciones típicas: | Agua potable, aguas superficiales, plantas de tratamiento de aguas: salidas, tanque de aereación menor a 3 g/l TSS | ||
| Calibración: | Calibración de fábrica con formazin | Calibración de fábrica con SiO2 | Calibración de usuario, los TSS están regulados por la norma DIN 38414 |
| Variación según DIN 38402: | < 1% (en el rango de hasta 2000 FNU) | ||
| Repetibilidad según DIN ISO 5725 DIN 1319: | < 0.015% o < 0.006 FNU | ||
| Limpieza: | Limpiador Ultrasónico | ||
| SensCheck: | Detección de contaminantes en la ventana óptica; fallos del limpiador | ||
| Mecánica: | Ventana de Zafiro, Cuerpo de acero inoxidable V4A 1.4571, protección IP 68 | ||
| Resistencia a la presión: | Máximo 10 bar (incluye cable de conexión) | ||
| Consumo de energía: | 1.5 Watts | ||
| Garantía: | 2 años por defectos de calidad | ||

