Descripción
Datos técnicos:
| Preamplificador integrado: | Sí |
| Señal: | Digital |
| Memoria para valores de calibración: | Sí |
| Medición de temperatura: | NTC integrado -5 a +60°C |
| Consumo de energía: | 0.2 Watt |
| Conexión eléctrica y de señal: | Cable blindado de 2 hilos con ajuste se sensor |
| Compatibilidad: | Sistemas IQ Sensor Net y Sistemas 282/284 |
| Protección contra rayos integrada: | Sí |
| Cumplimientos EMI/RFI: | EN 61326, Clase B, FCC Clase A; operación indispensable |
| Certificaciones: | CE, cETLus |
| Materiales: | Cuerpo: Acero inoxidable 316 Ti, PVC y POM . Protección IP 68 |
| Garantía: | 2 años según 10 AGB |
Electrodos:
| Tipo: | SEA/SE** | SEA-HP | DWA/DW** | ECA/EC** | PtA/Pt** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Electrodo: | Electrolito en gel, diafragma de doble penetración | Electrolito en gel con diafragma de penetración Sencilla | Electrolito en gel, diafragma de doble penetración | ||
| Condiciones de operación (presión excesiva/temperatura): | 10 bar/20°C 1 bar/60 °C 0 a 60°C | 10 bar/60°C 0 a 60°C | 6 bar/20°C 1 bar/60 °C 0 a 60°C | 10 bar/20°C 1 bar/60 °C 0 a 60°C |
|
| Rango de medición: | 2 a 12 pH | 4 a 12 pH | 0 a 14 pH | 2 a 12 pH | +/- 2000 mV*** |
| Mecánica: | Membrana cilíndrica de cristal, versión con armadura de PVC (SEA-HP: POM), anillos O de 2 vitónes para montaje en conjunto con los sensores SensoLyt® | ||||
| Dimensiones: | Longitud 120 mm (sin cabezal) | ||||
| Conexión eléctrica: | Cabezal de conexión resistente al agua | ||||
| Garantía: | 6 meses por defecto de calidad | ||||


