Description
Datos técnicos:
Rango de onda: | 320 - 1100 nm |
Óptica: | Monocromador con rejilla y motor paso a paso / haz de referencia. |
Lámpara: | Wolfram-halógeno |
Monitor: | Farbdisplay 7 "retroiluminada |
Ancho de banda: | 4 nm |
Medición: | Concentración, absorbancia,% de transmisión, cinética y espectros en ABS o% de transmisión, longitudes de onda múltiple y lecturas de varios pasos |
Velocidad de escaneo: | 700-2000 nm / min, exploraciones en pasos de 1, 2, 5, 10 nm del rango de longitud de onda |
Precisión de longitud de onda / reproducibilidad: | ± 1 nm / <0,5 nm |
Precisión fotométrica / reproducibilidad | - 0,003 E para E <0,600; 0,5% de los valores para 0,600 |
Linealidad fotométrica | <1% para A ≤ 2.000 en el rango 340 ... 900 nm |
Luz extraviada: | <0,1% T a 220 nm con NaI , <0,05% de transmisión a 340 y 408 nm con filtro de corte |
Código de barras: | Reconocimiento automático de métodos, incluido el rango de medición para todas las cubetas. |
Taza decorativa: | Redondo de 16 mm, rectangular de 10 mm, 20 mm, 50 mm con detección automática de celdas para el ajuste automático del rango de medición |
Almacenamiento de datos: | 5000 valores de medición, espectros y cinética aprox. 40 MB => 500 espectros (300-900 nm) y 400 cinéticas con 150 valores de medición, |
Métodos y perfiles: | > 250 métodos preprogramados, 1000 métodos definidos por el usuario, perfiles para cinética y espectros, opciones de programación integrales |
Interfaz / Actualización: | 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet / Actualización a través de Internet y USB-Stick |
Clase de propiedad intelectual: | IP 30 incluyendo drenaje en compartimiento óptico |
Fuente de alimentación: | Fuente de alimentación universal, suministro opcional mediante cable adaptador estándar para baterías de automóviles |
Rango de temperatura: | Funcionamiento: + 10 ° C bis + 35 ° C, Almacenamiento: -25 ° C bis + 65 ° C |
Peso / Dimensiones: | Aprox. 4,5 kg / 404 x 197 x 314 (BxHxT) |
Accesorios: | Software para PC photoLab ® espectral de datos de color + photoLab®, caja de campo, herramientas de comprobación de AQA |
Medición simple: photoLab® 7600 UV-VIS de 190 – 1100 nm soporta la analítica de rutina más rápida y asequible al usar kits de prueba con código de barras y cubetas redondas y rectangulares como la versión VIS photoLab® 7100 Más de 250 métodos están disponibles para análisis de agua, galvánica y análisis de laboratorio en general.