Descripción
Especificaciones técnicas:
| Modelo | pHotoFlex® STD | pHotoFlex® pH | pHotoFlex® Turb |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz: | LED | LED | LED |
| Longitudes de onda nm: | 436, 517, 557, 594, 610, 690 | 436, 517, 557, 594, 610, 690 | 436, 517, 557, 594, 610, 690 + 860 |
| Métodos personalizados: | 50 | 100 | 100 |
| Métodos / actualización de software: | Vía Internet | Vía Internet | Vía Internet |
| Memoria de datos: | 100 medidas | 1000 medidas | 1000 medidas |
| pH: | - | 0-16 | 0-16 |
| Turbiedad: | - | - | 0–1100 NTU / FNU |
| Precisión Fotometría: pH Turbiedad (NTU / FNU) | <2 nm de precisión de longitud de onda, 0.005 abs. reproducibilidad - - | <2 nm de precisión de longitud de onda, 0.005 abs. reproducibilidad ± 0.01 pH - | <2 nm de precisión de longitud de onda, 0.005 abs. reproducibilidad ± 0.01 pH 0.01 NTU / FNU o ± 2% del valor de medición |
| Calibración: pH / turbidez: | - | 3 puntos | 3 puntos |
| Interfaz: | RS 232, USB vía adaptador (opcional) | RS 232, USB vía adaptador (opcional) | RS 232, USB vía adaptador (opcional) |
| Tipo de medida: | Fotometría | Fotometría, pH, ORP | Fotometría, pH, ORP, turbidez. |
| Batería: | 4 Mignon (AA), más de 3000 medidas. | 4 Mignon (AA), más de 3000 medidas. | 4 Mignon (AA), más de 3000 medidas. |
| Batería recargable: | Opcional: LabStation | Opcional: batería o estación de laboratorio. | Opcional: batería o estación de laboratorio. |
| Marca de prueba: | cETLus | cETLus | cETLus |
| Garantía: | 2 años | 2 años | 2 años |
