Description
El espectrofotómetro UviLine viene con métodos predefinidos que permiten medir las siguientes variables en aguas naturales o aguas residuales urbanas.
Parámetros medidos | Método SECOMAM UV | Micro métodos | Intervalo mínimo de medicion mg/L | Intervalo máximo de medicion mg/L |
---|---|---|---|---|
Demanda Química de Oxigeno (COD) | ✔ | ✔ | 1 | 350 |
Demanda Biológica de Oxígeno (BOD) | ✔ | 0.25 | 350 | |
Detergentes aniónicos (DBS) | ✔ | 0.05 | 60 | |
Carbono Orgánico Total (TOC) | ✔ | 0.5 | 300 | |
Nitrato (NO3-N) | ✔ | ✔ | 0.025 | 9 |
Fosfato (PO4-P) | ✔ | 0.5 | 32.6 | |
Amoniaco (NH4-N) | ✔ | 0.2 | 4.8 | |
Nitrógeno Total (N Tot) | ✔ | 1 | 100 | |
Materia Suspendida (SM) | ✔ | 2.5 | 100 |
Como el espectrofotómetro PASTEL UviLine funciona sin reactivos u otros aditivos, el costo de operación permanece inalterado, sin importar cuántos análisis se realicen. El conjunto de datos se puede almacenar con un número de muestra, un código para el usuario, la ubicación y la hora del análisis. Además de los datos cuantitativos, la tecnología UV compara el perfil de la muestra con el tipo de agua seleccionada. Esto se utiliza para validar los datos cuantitativos y / o para detectar la presencia de contaminación accidental.