Description
Especificaciones de medición:
Modelo: | RFM990-AUS32 |
---|---|
Intervalo de medición: Indice de Refracción (IR) % Urea masa/masa (AUS32) | 1.30 – 1.70 0-40 |
Resolución en pantalla: Indice de Refracción % Urea masa/masa (AUS32) | 0.000,1 / 0.000,01 / 0.000,001 0.1 / 0.01 / 0.001 |
Exactitud: Indice de Refracción % Urea masa/masa (AUS32) | ±0.000,02 ±0.02 |
Precisión: Indice de Refracción % Urea masa/masa (AUS32) | ±0.000,005 ±0.005 |
Otras Escalas: | Definidas por el usuario – % Urea (AUS32), DEF (Líquidos para Sistemas de Escape Diesel), FSII etc. o escalas específicas, cargadas por medio del software de la PC. |
Compensación Automática de la Temperatura: | Urea, ICUMSA (Azúcar), AG, Ninguna o Definida por el usuario- |
Control de Temperatura: | Dispositivo Peltier interno. |
Precisión del sensor de Temperatura: | ±0.02 °C (a 20 °C) |
Estabilidad de la Temperatura: | ±0.01 °C (a 20 °C) |
Intervalo de Temperatura de Trabajo: | 0 °C a 10°C por debajo de la temperatura ambiente siempre y cuando no supere los 80°C (para el método AUS32 es obligado llevarla a cabo a 20°C) |
Verificación de la estabilidad de la temperatura: | Ninguna/tiempo de retardo/repetibilidad/SMART (independientemente establecida por el Método) |
Intervalo de temperatura de la muestra: | 20 a 30 °C |
Tiempo de lectura (segundos): | 15 |
Intervalo de Humedad Ambiental: | < 90% Humedad Relativa |
Especificaciones físicas:
Prisma: | Zafiro Artificial; diámetro de la superficie para la muestra: 9 mm |
Reservorio del Prisma: | Acero inoxidable 316, de 59 mm de diámetro. |
Interfaz: | 3 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet 10/100 Mbps, RS232 vía adaptador USB (accesorio opcional) |
Iluminación de la muestra: | Diodo Emisor de Luz (Vida útil 100,000hr +) 589nm |
Material de la carcasa: | ABS |
Sello del prisma: | Kalrez® |
Dimensiones: | Largo: 34 cm; Ancho: 20 cm; Alto: 17 cm; Peso: 3 kg |
Fuente de energía requerida: | Voltaje: 110 a 230 V +/-10%; Frecuencia: 50 a 60 Hz; Corriente máxima: 2 A. |
Los estándares certificados AUS 32 son únicos. Son soluciones «Indice de Refracción equivalente» calibradas específicamente para refractómetros que trabajan con Soluciones Acuosas de Urea, AUS, también conocidas como Fluidos de Escape Diésel, DEF.
Tipo | Especificación | Código de producto |
---|---|---|
Indice de Refracción | (5 frascos con 5 ml cada uno.) | |
BS-AUS | 1.38290 (589.3 nm a 20°C) | 90-521 |