Descripción
Datos técnicos:
| Modelo | photoLab 7100 VIS | photoLab 7600 UV-VIS |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm): | 320–1100 nm | 190–1100 nm |
| Sistema Óptico: | Monocromador de rejilla | |
| Fuente de Luz: | Halógeno Wolfram | Flash de Xenón |
| Ancho de banda espectral [nm]: | 4 nm | |
| Pantalla: | Pantalla gráfica retroiluminada a color de 7 pulgadas. | |
| Precisión longitud de onda (nm): | ± 1 nm | |
| Reproducibilidad de la longitud de onda (nm): | < 0.5nm | |
| Precisión fotométrica: Reproducibilidad fotométrica: Disolución fotométrica: Linearidad fotométrica: | – 0.003 E for E < 0.600; – 0.5 % de la pantalla para 0.600 < E < 2.000 – 0.003 E for E < 0.600; – 0.5 % de la pantalla para 0.600 < E < 2.000 0.5% Del valor medido por 0.005 en absorbancia 2 < 1% for E ≤ 2.000 en el rando de 340 to 900 nm |
|
| Velocidad de escaneo [nm/s]: | Aprox. 13 nm/s | Aprox. 16 nm/s |
| Luz dispersa: | < 0.1% T at 340 and 408 nm | < 0.05 % T at 340 y 408 nm |
| Interfaces: | Ethernet, USB B, USB A | |
| Dimensiones (L x W x H in cm): | 404 x 197 x 314 mm (width x height x depth) | |
| Peso [kg]: | Aprox. 4.5 kg | |
