Description
Datos técnicos:
Modelo: | Oxi 3310 | Oxi 3205 |
---|---|---|
Measuring ranges/ O2 conc. Dissolving/ O2 saturation accuracy O2 partial pressure temperature | 0.00 … 20.00 mg/l (20.0 mg/l*) ±0.5 % del valor medido 0 … 90 mg/l ±0.5 % del valor medido 0.0 … 200.0 % (200 %*) ±0.5 % el valor medido 0 … 600 % ±0.5 % del valor medido 0,0 … 200.0 mbar (200 mbar*) ±0.5 % Del valor medido 0 ... 1250 mbar ±0.5 % v. Mw. -5.0 … +105.0 °C ±0.1 °C |
|
Compensación de temperatura: | Mejor que 2 % at 0 ... +40 °C | |
Compensación de presión de aire: | Automático con sensor de presión integrado(500 … 1100 mbar) | |
Corrección de salinidad: | 0 o 35 fixed | |
Calibración: | OxiCal® calibración rápida en OxiCal®-SL o OxiCal®-D | |
Memoria/ almacenamiento de datos: | Manual 500/5000 automático | ----- |
Pantalla: | LCD grafica, retroiluminada | |
Operación continua: | Arriba de 800 h sin /100 h con iluminación |
Para ordenar:
Código: 2BA301 Oxi 3310 Set 1, Medidor de oxígeno profesional e impermeable con registrador de datos e interfaz USB en el maletín de transporte con sensor de oxígeno galvánico CellOx® 325 y accesorios.
Código: 2BA101 Oxi 3205 Set 1 Medidor de oxígeno robusto e impermeable en un estuche de transporte con sensor galvánico de oxígeno disuelto CellOx® 325 y accesorios.