Descripción
Datos técnicos:
| Sensores conectables: | Hasta 4 sensores |
| Parámetros: | pH/ORP, O2, Conductividad, Turbidez, TSS, NH4+, NO2-, NO3-, NOx, PO4, COD, BOD, TOC, DOC, SAC, UVT, nivel de lodos |
| Salidas de corriente y relevador: | Hasta 48 x 0(4) … 20 mA y relevador (en el total) |
| Comunicación con bus de campo: | PROFIBUS-DP, MODBUS RTU, Ethernet/IP, MODBUS TCP, PROFINET |
| Interfaz USB: | Para actualizaciones de software y almacenamiento de datos |
| Memoria de datos: | Circular |
| Protección contra rayos integrada: | Sí |
| Protección EMC: | Sí |
Modelos:
| Funciones | DIQ/S 282-CR3 | DIQ/S 282-PR | DIQ/S 282-MOD | DIQ/S 282-CR3-E | DIQ/S 282-EF | DIQ/S 284-CR6 | DIQ/S 284-PR | DIQ/S 284-MOD | DIQ/S 284-CR6-E | DIQ/S 284-EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Sensores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de Parámetros | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Relés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Salidas de Corriente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Interfaz Ethernet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Conexión con bus de campo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Interfaz USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Memoria de Datos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

