Descripción
Datos técnicos:
| Método de medición: | Electroquímico ISE |
|---|---|
| Señal: | Digital |
| Memoria para valores de calibración: | Sí (Calibración de Fábrica) |
| Consumo de energía: | 0.2 Watt |
| Conexión eléctrica y de señal: | Cable blindado de 2 hilos con ajuste se sensor |
| Compatibilidad: | Sistemas IQ Sensor Net y Sistemas 282/284 |
| Protección contra rayos integrada: | Sí |
| Cumplimientos EMI/RFI: | EN 61326, Clase B, FCC Clase A; operación indispensable |
| Certificaciones: | CE |
| Garantía: | 2 años según 10 AGB |
Modelos:
| Amonio | Nitrato | |
|---|---|---|
| Electrodos Integrables: Electrodo de referencia Electrodo de medición Electrodo de compensación | VARION®Plus Ref VARION®Plus NH4 VARION®Plus K | VARION®Plus NO3 VARION®Plus Cl |
| Rango de Medición / Resolución | NH4-N: 1 a 1,000 mg/l / 1 mg/l 0.1 a 100 mg/l / 0.1 mg/l NH4+ 1 a 1,290 mg/l / 1 mg/l 0.1 a 129.0 mg/l / 0.1 mg/l K+: 1 a 1,000 mg/l / 1 mg/l | NO3-N: 1 a 1,000 mg/l / 1 mg/l 0.1 a 100 mg/l / 0.1 mg/l NO3- 5 a 4,500 mg/l / 1 mg/l 0.5 a 450.0 mg/l / 0.1 mg/l Cl-: 1 a 1,000 mg/l / 1 mg/l |
| Medición y compensación de la temperatura: | Termistor NTC integrado, Rango: 0 °C a 40 °C Exactitud: +/- 0.5 K, Resolución 0.1 K, t95<20 s |
|
| Procedimiento de calibración: | Calibración de 2 puntos con múltiples estándares, calibración contra cualquier valor de referencia | |
| Exactitud en soluciones estándar de laboratorio: | +/- 5% del valor medido +/-0.2 mg/l en soluciones estándar | |
| Vida útil (media): | Todos los electrodos: 18 meses (en aplicaciones típicas de PTAR) | |
| Mecánica: | Acero inoxidable V4A 1.45571, protección IP 68 (con electrodos a 0.2 bar), conector de POM | |
| Presión máxima: | 0.2 bar | |
| Garantía: | 2 años de Garantía en carcasa | |





