Descripción
Estándares de Referencia CRMD692 para Densímetros
| Código | Producto | Descripción / Aplicación | Densidad (g/ml) | Incertidumbre (K=2) (g/ml) | Mercancía Peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-101 | CRM-D-692 | 2,2,4 trimethylpentane | 0.69200 | 0.000005 | DG No. UN1262 |
| 90-102 | CRM-D-749 | Dodecane | 0.74900 | 0.00001 | |
| 90-103 | CRM-D-790 | Jet A-1 | 0.79000 | 0.00001 | DG No. UN1223 |
| 90-104 | CRM-D-824 | Lube ~8 mPa·s @40°C | 0.82400 | 0.00001 | |
| 90-105 | CRM-D-867 | Lube ~32 mPa·s @40°C | 0.86700 | 0.00001 | |
| 90-106 | CRM-D-878 | Lube ~100 mPa·s @40°C | 0.87800 | 0.00001 | |
| 90-107 | CRM-D-898 | Lube ~460 mPa·s @40°C | 0.89800 | 0.00001 | |
| 90-108 | CRM-D-950 | Ethanol in water ~40% ABV | 0.95000 | 0.00003 | DG No. UN1170 |
| 90-109 | CRM-D-986 | Ethanol in water ~9% ABV | 0.98600 | 0.00001 | DG No. UN1170 |
| 90-110 | CRM-D-998 | Water | 0.99800 | 0.00001 | |
| 90-111 | CRM-D-1024 | Coastal Seawater | 1.02400 | 0.00001 | |
| 90-112 | CRM-D-1029 | Ocean Seawater | 1.02900 | 0.00001 | |
| 90-113 | CRM-D-1037 | Dextrose in water ~10% w/w | 1.03700 | 0.00001 | |
| 90-114 | CRM-D-1191 | Dimethyl phthalate ~17 mPa·s @20°C | 1.19100 | 0.00001 | |
| 90-115 | CRM-D-1249 | 2,4-Dichlorotoluene | 1.24900 | 0.00002 | DG No. UN3082 |
| 90-116 | CRM-D-1623 | Tetrachloroethylene | 1.62300 | 0.00001 | DG No. UN1897 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.