Descripción
Especificación de la medición:
| DSG40 | DSG50 | |
|---|---|---|
| Rango | 0 – 3 g/cm3 | |
| Métodos | Densidad (g/cm3), gravedad específica, sacarosa % en peso (°Brix), etanol (% en peso, % en volumen), solicitud del usuario | |
| Tipo de lectura | Medición única (individual) | |
| Tiempo de lectura | 15 segundos (sin incluir el tiempo de estabilización de la temperatura) | |
| Resolución | 0,0001 g/cm3 | 0,00001 g/cm3 |
| Precisión | 0,0001 g/cm3 | 0,00005 g/cm3 |
| Precisión (reproducibilidad) | 0,0001 g/cm3 | 0,00002 g/cm3 |
| Precisión de la temperatura | ±0,05 °C | ±0,03 °C |
| Reproducibilidad de la temp. | ±0,02 °C | ±0,01 °C |
| Margen de temperaturas | 10 – 95 °C | |
| Resolución de la temperatura | ±0,01 °C | |
| Tiempo de estabilización de la temp. | Estabilización inteligente basada en la muestra detectada | |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.