Descripción
Materiales de referencia para y calibración y tubos de cuarzo Bellingham & Stanley
Cumplimiento:
Certificado UKAS (ISO 17025)
Trazabilidad ICUMSA NIST

Datos técnicos:
| Código de pedido | Tipo | Especificación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frasco de 5 ml | Paquete de 5 frascos x 5ml | Paquete de 20 frascos x 5ml | 589nm | Índice de refracción² | ºBrix³ |
| 90-401 | 90-501 | 90-601 | AG2.5 | 1.33659 | 2.50 |
| 90-402 | 90-502 | 90-602 | AG5 | 1.34026 | 5.00 |
| 90-403 | 90-503 | 90-603 | AG7.5 | 1.34401 | 7.50 |
| 90-404 | 90-504 | 90-604 | AG10 | 1.34782 | 10.00 |
| 90-405 | 90-505 | 90-605 | AG11.2 | 1.34968 | 11.20 |
| 90-406 | 90-506 | 90-606 | AG12 | 1.35093 | 12.00 |
| 90-407 | 90-507 | 90-607 | AG12.5 | 1.35171 | 12.50 |
| 90-408 | 90-508 | 90-608 | AG15 | 1.35568 | 15.00 |
| 90-418 | 90-518 | 90-618 | AG40 | 1.39986 | 40.00 |
| Especificación (Fluidos AG) | |
|---|---|
| Certificado: | UKAS (ISO17025) |
| Incertidumbre k=2 | ±0.000037 IR ±0.019 ºBRIX |
| Vida útil: | 12 meses (mínimo) |
| Almacenamiento: | Temperatura ambiente Conservar cerrado |
| Trazabilidad: | ICUMSA NIST |





