Descripción
| 9300 | 9600 | |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda | • 320-1100nm | • 190-1100nm |
| Fuente | • Halógeno | • Xenón |
| Longitud de onda | • 4 nm | • 4 nm |
| Resolución de longitud de onda (LO) | • Lectura: 0.1 nm • Ajuste: 1 nm | • Lectura: 0.1 nm • Ajuste: 1 nm |
| Precisión en LO | • ± 1 nm | • ± 1 nm |
| Repetitividad en LO | • ±0,5 nm | • ±0.5 nm |
| Rango fotométrico | • ±3,500Abs | • ±3,500Abs |
| Resolución fotométrica | • 0,001Abs o 0,1%T | • 0,001Abs o0,1%T |
| Precisión fotométrica | • ±0,003Abs(0,5Abs) • ±0,005Abs(1,0Abs) • ±0,010Abs(2,0Abs) | • ±0,003Abs(0,5Abs) • ±0,005Abs(1,0Abs) • ±0,010Abs(2,0Abs) |
| Luz parásita | • <0,1%Ten 340nm(GG375) • <0,1%T en 408nm(GG408) | • < 1%Ten198nm(KCl) • <0,1%Ten 220nm(NaI) • <0,05%Ten340nm(GG375) • <0,05%Ten408nm(GG408) |
| Planeidad línea base | • ±0,002Abs | • ±0,002Abs |
| Velocidad | • Rápida–mediana–lenta > 600 nm/min | • Rápida–mediana–lenta > 800 nm/min> 600 nm/min |
| Actualizaciones | • Vía puerto USB | • Vía puerto USB |
| Puertos | • 1USB-A,1USB-B,Ethernet RJ45 | • 1USB-A,1USB-B,Ethernet RJ45 |
| Protección IP | • IP 30 con drenaje en el compartimiento de celdas | • IP30 con drenaje en el compartimiento de celda |
| Alimentación eléctrica | • 110-220V 50/60Hz cable(s) especifico(s) país | • 110-220V 50/60Hz cable(s) especifico(s) país |
| Temperatura (°C) | • Uso: 10°Ca 35°C • Almacenamiento: 25°Chasta 65°C | • Uso: 10°Ca 35°C • Almacenamiento: 25°Chasta 65°C |
| Garantía | 3 años | 3 años |




